Hőszivattyúk Egy levegő-víz hőszivattyúk választásával egy komplett, minden igényt kielégítő rendszert építhet ki otthonában, amely egyszerre biztosítja a melegvíz ellátást és lakása hűtését és fűtését is.
A levegő-víz hőszivattyú a levegő hőtartalmát használja fel otthona fűtésére, hűtésére, használati melegviz előállítására
Környezetbarát, energiahatékony és pénztárcakímélő megoldás. Elektromos energia csupán a folyamat lezajlását vezérlő berendezés működtetéséhez szükséges. Ráadásul kedvezményes áramtarifa is igényelhető hozzá.
Panasonic Aquarea H generációs High Performance (WH-MDC12H6E5) monoblokk, egyfázisú, 12 kW
1 fázisú, 6 kW kiegészítő fűtőbetéttel
Aquarea: levegő-víz hőszivattyú technológián alapuló, innovatív, új, alacsony energiafelhasználású rendszer.
Aquarea: levegő-víz hőszivattyú technológián alapuló, innovatív, új, alacsony energiafelhasználású rendszer. Az Aquarea még szélsőséges külső hőmérséklet esetén is hatékonyan felmelegíti otthonát. Az Aquarea a nyári melegben a helyiség hűtésére is alkalmas, valamint egész évben biztosítja a melegvíz-ellátást. Aquarea High Performance termékcsalád új épületekbe és alacsony energiafelhasználású ingatlanokba. Kiemelkedő hatékonyság és energia-megtakarítás, minimális CO2-kibocsátás és minimális helyigény mellett. Monoblokk rendszer: A készülék egyetlen kültéri egységből áll. Az üzembe helyezéshez nincs szükség hűtőköri vezetékekre, közvetlenül a fűtőrendszerhez és/vagy a melegvíz-rendszerhez csatlakozik.
- A+++ energiahatékonysági osztály (átlagos éghajlaton, 35 °C-os kilépő vízhőmérséklettel)
- Alacsony külső hőmérséklet esetén is nagy fűtő- és hűtőteljesítmény
- Speciális szoftver az alacsony energiafelhasználású ingatlanokhoz, minimális kilépő hőmérséklettel, melynek értéke: 20 °C
- Akár -20 °C-os külső hőmérséklet esetén is működik
- Vezérlés és szerviz felhőn keresztül a CZ-TAW1 használatával
- Egyszerűen használható távvezérlő
- Használati meleg víz külső tartállyal
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Beépített áramlásmérő és automata légtelenítő szelep
Aquarea H generációs High Performance monoblokk, egyfázisú • R410A | Single Phase | ||
---|---|---|---|
12 kW | |||
Outdoor unit | WH-MDC12H6E5 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,74 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,93 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 11,40 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,44 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,10 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,23 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 10,00 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,73 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 8,20 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 1,95 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 10,00 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 2,81 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 10,00 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,65 | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 190 / 134 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,83 / 3,43 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 245 / 159 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,20 / 4,05 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 168 / 121 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,28 / 3,10 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | |
Outdoor sound power part load (Heat) (1) | dB(A) | 65 | |
Outdoor sound power full load (Heat) | dB(A) | 69 | |
Outdoor sound power full load (Cool) | dB(A) | 68 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 1410 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 1283 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 140 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. (2) | kg / T | 2,10 / 4,385 | |
Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. (2) | kg / T | 2,10 / 4,385 | |
Water pipe connector | Inch | R 1¼ | |
Pump (Number of speeds) | Variable Speed | ||
Pump (Input power Min) | W | 34 | |
Pump (Input power Max) | W | 110 | |
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 34,40 | |
Capacity of integrated electric heater | kW | 6,00 | |
Input power (Heat) | kW | 2,53 | |
Input power (Cool) | kW | 3,56 | |
Running and starting current (Heat) | A | 11,7 | |
Running and starting current (Cool) | A | 16,2 | |
Current 1 | A | 24 | |
Current 2 | A | 26 | |
Indoor recommended fuse | A | 30 / 30 | |
Recommended cable size, supply 1 | mm² | 3 x 4,0 or 6,0 | |
Recommended cable size, supply 2 | mm² | 3 x 4,0 | |
Operation range - outdoor temperature (Heat) | °C | -20 ~ +35 | |
Water outlet (Heat) | °C | 25 ~ 55 | |
Water outlet (Cool) | °C | 5 ~ 20 |
Jótállás: 3 év teljes körű + 2 év a kompresszorra.
Panasonic Aquarea H generációs High Performance (WH-MDC12H6E5) monoblokk, egyfázisú, 12 kW
Hűtőteljesítmény | 10 kW |
Fűtőteljesítmény | 12 kW |
Energiaosztály | A++ |
Hűtőközeg besorolás | R410A |
Jótállási idő | 36 hónap* |
Zajszint | 49 dB |
Időzítő (programozható) | igen |
Inverteres vezérlés | igen |
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!